|
|
| ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
| cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
22 del 21.2.2012
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
17 | 64 | 54 | 14 | 19 | 90 | 81 | 77 | 87 | 75 |
| 409 | 407 | 379 | 351 | 350 | 302 | 301 | 252 | 251 | 249 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 20 | 28 | 51 | 78 | 29 | 74 | 15 | 23 |
| 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 62 | 277 | 11 | 31 | 46 | 255 | 11 | 61 | 12 | 204 | 12 | ||
| 2 | 31 | 198 | 11 | 32 | 22 | 602 | 5 | 62 | 34 | 124 | 9 | ||
| 3 | 28 | 268 | 10 | 33 | 122 | 246 | 8 | 63 | 68 | 174 | 14 | ||
| 4 | 43 | 169 | 11 | 34 | 29 | 171 | 11 | 64 | 407 | 407 | 6 | ||
| 5 | 19 | 350 | 10 | 35 | 10 | 342 | 10 | 65 | 16 | 254 | 7 | ||
| 6 | 8 | 261 | 13 | 36 | 6 | 175 | 11 | 66 | 3 | 200 | 11 | ||
| 7 | 235 | 235 | 13 | 37 | 11 | 447 | 10 | 67 | 52 | 200 | 9 | ||
| 8 | 50 | 468 | 8 | 38 | 113 | 189 | 5 | 68 | 61 | 174 | 10 | ||
| 9 | 176 | 176 | 8 | 39 | 39 | 157 | 9 | 69 | 116 | 609 | 5 | ||
| 10 | 178 | 178 | 9 | 40 | 7 | 230 | 11 | 70 | 48 | 194 | 12 | ||
| 11 | 32 | 186 | 12 | 41 | 53 | 237 | 11 | 71 | 206 | 206 | 12 | ||
| 12 | 13 | 299 | 11 | 42 | 169 | 169 | 8 | 72 | 51 | 239 | 6 | ||
| 13 | 75 | 242 | 8 | 43 | 105 | 382 | 10 | 73 | 36 | 126 | 11 | ||
| 14 | 351 | 351 | 7 | 44 | 78 | 141 | 13 | 74 | 22 | 126 | 15 | ||
| 15 | 69 | 83 | 14 | 45 | 167 | 167 | 9 | 75 | 249 | 249 | 10 | ||
| 16 | 0 | 186 | 12 | 46 | 72 | 278 | 12 | 76 | 88 | 149 | 8 | ||
| 17 | 409 | 409 | 11 | 47 | 76 | 212 | 8 | 77 | 252 | 278 | 8 | ||
| 18 | 94 | 140 | 19 | 48 | 2 | 278 | 12 | 78 | 129 | 179 | 16 | ||
| 19 | 350 | 350 | 5 | 49 | 17 | 82 | 20 | 79 | 21 | 176 | 13 | ||
| 20 | 98 | 98 | 17 | 50 | 25 | 130 | 12 | 80 | 23 | 163 | 11 | ||
| 21 | 134 | 134 | 9 | 51 | 9 | 92 | 17 | 81 | 301 | 301 | 5 | ||
| 22 | 95 | 166 | 11 | 52 | 114 | 195 | 12 | 82 | 15 | 224 | 6 | ||
| 23 | 18 | 189 | 14 | 53 | 96 | 177 | 10 | 83 | 40 | 226 | 8 | ||
| 24 | 59 | 289 | 7 | 54 | 379 | 379 | 7 | 84 | 200 | 226 | 7 | ||
| 25 | 33 | 285 | 9 | 55 | 127 | 163 | 9 | 85 | 135 | 135 | 12 | ||
| 26 | 4 | 219 | 6 | 56 | 5 | 385 | 14 | 86 | 111 | 253 | 7 | ||
| 27 | 58 | 208 | 14 | 57 | 159 | 169 | 7 | 87 | 251 | 512 | 5 | ||
| 28 | 20 | 154 | 17 | 58 | 79 | 155 | 13 | 88 | 54 | 87 | 14 | ||
| 29 | 45 | 133 | 15 | 59 | 110 | 259 | 7 | 89 | 23 | 230 | 10 | ||
| 30 | 1 | 615 | 4 | 60 | 47 | 218 | 9 | 90 | 302 | 302 | 8 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari