Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 22 del 21.2.2012

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 2 851 2788
5 / 1 / 0 29 24 562
5 / 0 / 1 29 487 553
4 / 2 / 0 85 22 299
4 / 1 / 1 189 11 138
4 / 0 / 2 92 39 339
3 / 3 / 0 116 51 211
3 / 2 / 1 383 9 70
3 / 1 / 2 422 0 90
3 / 0 / 3 130 79 211
2 / 4 / 0 85 75 280
2 / 3 / 1 366 15 69
2 / 2 / 2 667 1 53
2 / 1 / 3 460 3 53
2 / 0 / 4 93 6 400
1 / 5 / 0 26 8 684
1 / 4 / 1 200 29 132
1 / 3 / 2 414 14 82
1 / 2 / 3 434 4 65
1 / 1 / 4 219 45 157
1 / 0 / 5 48 175 543
0 / 6 / 0 3 1725 2210
0 / 5 / 1 32 108 530
0 / 4 / 2 115 55 271
0 / 3 / 3 125 5 190
0 / 2 / 4 109 47 212
0 / 1 / 5 42 377 355
0 / 0 / 6 5 71 1805

 

estrazioni superenalotto 2012

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

Archivio estrazioni Superenalotto